Термафлекс – инновационная трубная изоляция, в основе которой лежит вспененный полиэтилен или полиолефин. Материал обладает множеством уникальных свойств, благодаря которым он нашел применение в инженерных системах, в канализационных и водопроводных сетях, в кондиционерных, холодильных и вентиляционных установках.
Thermaflex FRZ — универсальная, наиболее часто используемая трубная изоляция серого цвета с продольным технологическим надрезом для изоляции как новых, так и реконструируемых систем. 
Область применения
Изоляция труб в системах отопления, водоснабжения, вентиляции, холодоснабжения и канализации. 
| Детальная информация | |||||||
| Стальные трубы  | Медные трубы  | Толщина изоляции  | |||||
| Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Метров в коробке, мп | 
|   |   |   |   |   |   | J = 13 мм | |
|   |   |   |  1/2 | 10 | 12 | J-12** | 240 | 
|  1/4 | 8 | 13,5 |  5/8 |   | 15 | J-15* | 240 | 
|  3/8 | 10 | 17,2 |  3/4 | 15 | 18 | J-18 | 200 | 
|  1/2 | 15 | 21,3 |  7/8 | 20 | 22 | J-22 | 172 | 
|  3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28 | J-28 | 134 | 
| 1     | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35 | J-35 | 108 | 
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42 | J-42 | 90 | 
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 |   | 48 | J-48 | 70 | 
|   |   | 54 | 2 1/8 | 50 | 54 | J-54 | 64 | 
|   |   | 57 |   | 50 | 57 | J-57 | 58 | 
| 2     | 50 | 60 | 2 3/8 |   |   | J-60 | 58 | 
|   |   |   |   |   |   | J-63 | 52 | 
| 2 1/4 |   | 70 | 2 5/8 |   | 70 | J-70 | 44 | 
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | J-76 | 40 | 
| 3     | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | J-89 | 32 | 
 




 
 
 
 
 
 
 
