Готовые углы K-FLEX стандартных размеров. Марки ST
Монтируются при помощи клея K 414.
Полное наименование | (K-FLEX) Угол ST 19х 89 мм |
---|---|
рсКод | 00000013904 |
Вес | 0 |
Норма отгрузки (уМ) | |
FolderID | |
Материал*** | |
Торговая марка (БРЕНД) | |
Норма отгрузки | |
HIDE |
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||
Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм |
18 | 15 | 3/8″ | 17,2 | 10 | 9 x 18 | 13 x 18 | 19 x 18 | 25 x 18 | 32 x 18 | 40 x 18 | 50 x 18 |
22 | 20 | 1/2″ | 21,3 | 15 | 9 x 22 | 13 x 22 | 19 x 22 | 25 x 22 | 32 x 22 | 40 x 22 | 50 x 22 |
28 | 25 | 3/4″ | 26,9 | 20 | 9 x 28 | 13 x 28 | 19 x 28 | 25 x 28 | 32 x 28 | 40 x 28 | 50 x 28 |
35 | 32 | 1″ | 33,7 | 25 | 9 x 35 | 13 x 35 | 19 x 35 | 25 x 35 | 32 x 35 | 40 x 35 | 50 x 35 |
42 | 40 | 1 1/4″ | 42,4 | 32 | 9 x 42 | 13 x 42 | 19 x 42 | 25 x 42 | 32 x 42 | 40 x 42 | 50 x 42 |
48 | 1 1/2″ | 48,3 | 40 | 9 x 48 | 13 x 48 | 19 x 48 | 25 x 48 | 32 x 48 | 40 x 48 | 50 x 48 | |
54 | 50 | 54 | 9 x 54 | 13 x 54 | 19 x 54 | 25 x 54 | 32 x 54 | 40 x 54 | 50 x 54 | ||
2″ | 60,3 | 50 | 9 x 60 | 13 x 60 | 19 x 60 | 25 x 60 | 32 x 60 | 40 x 60 | 50 x 60 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2″ | 76,1 | 65 | 9 x 76 | 13 x 76 | 19 x 76 | 25 x 76 | 32 x 76 | 40 x 76 | 50 x 76 |
88,9 | 80 | 3″ | 88,9 | 80 | 9 x 89 | 13 x 89 | 19 x 89 | 25 x 89 | 32 x 89 | 40 x 89 | 50 x 89 |
3 1/2″ | 101,6 / 104,3 | 9 x 102 | 13 x 102 | 19 x 102 | 25 x 102 | 32 x 102 | 40 x 102 | 50 x 102 | |||
108 | 100 | 108 | 9 x 108 | 13 x 108 | 19 x 108 | 25 x 108 | 32 x 108 | 40 x 108 | 50 x 108 | ||
114 | 100 | 4″ | 114,3 | 100 | 9 x 114 | 13 x 114 | 19 x 114 | 25 x 114 | 32 x 114 | 40 x 114 | 50 x 114 |
125 | 9 x 125 | 13 x 125 | 19 x 125 | 25 x 125 | 32 x 125 | 40 x 125 | 50 x 125 | ||||
133 | 125 | 133 | 9 x 133 | 13 x 133 | 19 x 133 | 25 x 133 | 32 x 133 | 50 x 133 | |||
5″ | 141,3 | 125 | 9 x 140 | 13 x 140 | 19 x 140 | 25 x 140 | 32 x 140 | 40 x 140 | 50 x 140 | ||
159 | 150 | 160 | 9 x 160 | 13 x 160 | 19 x 160 | 25 x 160 | 32 x 160 | 40 x 160 | 50 x 160 | ||
32 x 168 |